Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Jataizinho 0 14
2023 Câmara Municipal de Jataizinho 16 0
2022 Câmara Municipal de Jataizinho 16 16
2021 Câmara Municipal de Jataizinho 17 16
2020 Câmara Municipal de Jataizinho 0 17
2024 Município de Jataizinho 478 496
2023 Município de Jataizinho 469 478
2022 Município de Jataizinho 430 469
2021 Município de Jataizinho 432 430
2020 Município de Jataizinho 451 432
2019 Município de Jataizinho 455 451
2018 Município de Jataizinho 453 455
2017 Município de Jataizinho 462 453
2016 Município de Jataizinho 451 462
2015 Município de Jataizinho 0 451
2024 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 26 30
2023 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 26 26
2022 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 26 26
2021 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 26 26
2020 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 27 26
2019 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 28 27
2018 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 28 28
2017 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 29 28
2016 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 0 29