Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
641 ANTÔNIO BRANDÃO DE OLIVEIRA NETTO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 2.958,35 1.729,43
591 BRUNO BARBOSA DA SILVA VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.744,83 1.185,74 4.559,09
181 CARLOS MASSANORI MORIMOTO CONTADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.252,68 850,31 4.402,37
691 CICERO APARECIDO GUIMARAES VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 811,98 3.875,80
601 LAERCIO FERNANDES QUITERIO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 2.215,77 2.472,01
681 LORRAINE PAVAN ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 5.952,76 0,00 5.952,76 1.216,73 4.736,03
611 LUCIANO TAROSSO VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 769,32 3.918,46
371 MARISA HIROMI SHIMABUKURO HOSHINO ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.041,06 289,68 2.751,38
671 REGINALDO APARECIDO DA SILVA VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 769,32 3.918,46
113 SANDRO JULIANO FIDELIS DIRETOR EXECUTIVO DA CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.600,71 2.280,89 3.319,82
621 SONIA DA CRUZ VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 811,98 3.875,80
211 TARCISO RODRIGUES SILVA AGENTE LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Não 1.492,24 0,00 0,00 6.419,70 710,12 5.709,58
651 UINES FERNANDO DOS SANTOS VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.009,49 2.737,93 2.271,56
661 VANIA PATRICIA DOS SANTOS VEREADOR CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 2.131,85 2.555,93
491 WANILSON ALEXANDRE BALDASSIN GLATZ AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.311,07 118,83 1.192,24
521 WANILSON ALEXANDRE BALDASSIN GLATZ ADVOGADO CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.292,70 398,39 2.894,31
16 itens encontrados. 
Página inicial