Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


189 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6521 ADRIANA LUMI ISHIBASHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.197,38 156,78 3.040,60
11 ALADIR FRANCISCO CHAGAS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.989,05 19,89 1.969,16
6281 ALCINO APARECIDO PEREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.225,54 249,29 2.976,25
5701 ALDENIR DOS SANTOS E SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.472,71 968,21 2.504,50
5721 ALICIO MAXIMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 264,24 835,76
6191 ANDREIA VIVIANE BERNAL MARTINS VIEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.100,30 0,00 5.100,30
6411 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.663,43 1.438,34 2.225,09
6141 ANTONIO FERMIANO FILHO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.881,63 1.153,73 2.727,90
5321 APARECIDA BUGANCA SIMAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 309,40 790,60
5301 APARECIDA DE CARVALHO SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 142,14 957,86
6557 APARECIDA MANGELA BARIZON NONATO Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.493,29 586,15 3.907,14
5651 APARECIDA OTILHA CHAGAS NUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.480,01 103,58 2.376,43
6221 APARECIDO PIRES DE GODOY Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.659,13 910,04 749,09
6231 AUREA VENANCIO DE SOUZA CANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.450,19 729,53 1.720,66
6131 AUREO CUSTODIO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.516,92 815,45 2.701,47
5431 AZENIRA DA SILVA CARNEIRO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 331,87 768,13
5251 BENEDITA MARTIENI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 304,13 795,87
5921 BENEDITO DOMINGUES CARDOSO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.316,71 30,95 2.285,76
6301 CARLINDA LEONIRDO DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.666,07 549,73 1.116,34
6001 CARMEN LUCIA SOBREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.696,62 508,30 1.188,32
5081 CATARINA OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.725,41 0,00 2.725,41
5871 CELIA ALVES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.500,59 69,08 1.431,51
6541 CIRLENE APARECIDA MIZAEL CAMARGO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.625,12 11,43 2.613,69
5401 CLARICE PIRES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.685,96 2.084,61 3.601,35
6561 CLAUDIO ZAMUNER Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.579,16 0,00 1.579,16
6321 CLEMENTINA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.430,12 417,32 1.012,80
6559 CLEONICE TEZA MOREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.739,56 427,87 1.311,69
6451 CLEUSA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.955,80 996,40 1.959,40
5511 CLEUSA MARINA MACIEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.423,26 0,00 3.423,26
5381 CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.755,65 92,38 2.663,27
5131 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.350,27 717,66 2.632,61
6261 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.625,12 0,00 2.625,12
Total 0,00 0,00 0,00 5.975,39 717,66 5.257,73
1801 DALVA MORENO BAPTISTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
6381 DAYANE DE SOUZA DEMUNER Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.145,77 627,78 1.517,99
5561 DIRCEU ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 7.847,05 3.656,99 4.190,06
5961 DIRCEU GOMES DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.106,90 1.075,29 2.031,61
5671 DIRCEU MARTINS DE ARAUJO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 6.033,38 292,99 5.740,39
1841 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.708,39 500,62 1.207,77
6361 DIVA MARTINS MAIA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.537,67 362,27 1.175,40
5101 DOLORES MARIA DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 313,45 786,55
541 DOMINGAS SANTOS DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.189,09 539,17 1.649,92
5981 DULCE BENEDITA RODRIGUES GOTO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.472,70 0,00 3.472,70
5421 DULCELINA CORREIA MUCHNI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.100,00 11,00 1.089,00
6554 EBER ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.674,89 598,70 1.076,19
1881 EDINA DE FARIAS FRANCA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.229,04 668,64 1.560,40
5781 EDINA PUCCA JARDIM Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.785,82 1.301,56 1.484,26
6556 ELIANA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.413,99 578,78 1.835,21
6271 ELIDA GOMES ALVES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.430,12 262,94 1.167,18
5811 ELVIRA DE MATTOS SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.769,54 645,68 1.123,86
189 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial